![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NO | 内 容 | 開 催 日 | 時 間 | 場 所 | 対 象 |
| 21 | 風車をまわそう | 7月31日(火) | 10:00〜12:00 | にぎわい広場2 | どなたでも |
| さまざまな材料で風車を作ってまわそう。 | |||||
| 22 | 電気でシャープペンの芯を光らせよう | 7月31日(火) | 10:00〜12:00 | にぎわい広場4 | どなたでも |
| 電球の仕組みを理解し、シャープペンの芯を光らせよう。 | |||||
| 23 | 超低温の世界で起きる現象 | 7月31日(火) | 10:00〜12:00 | 学習室ブース1 | どなたでも |
| 液体窒素を使って、低温での現象を紹介します。 | |||||
| 24 | アルキメデスの多面体 | @7月31日(火) A8月2日(木) B8月8日(水) |
@10:30・11:30・12:30・13:30(各回30分) A・B10:30・11:30(各回30分) |
@・A学習室ブース2 Bつくろうの部屋 |
小学生〜高校生 各回10名 |
| 型紙を使って正多面体やサッカーボールを作ってみよう。 | |||||
| 25 | トンボやじろべえ | 7月31日(火) | 10:00〜12:00 | つくろうの部屋 | どなたでも |
| バランスがとれればどんな形にもなる、やじろべえのおもしろさを味わおう。 | |||||
| 26 | ふしぎなステンドグラス | 7月31日(火) | 13:00〜15:00 | つくろうの部屋 | 小学5年生以上 24名 |
| 透明なセロハンテープが色とりどりに。光の反射や屈折を楽しもう。 | |||||
| 27 | 鉱物の実体顕微鏡観察 「顕微鏡で探そう!小さな宝石」 |
7月31日(火) 8月7日(火) |
@10:00〜11:30 A13:30〜15:00 |
なぜだろうの部屋 | 小学生以上 各回15名 |
| 岩石や火山灰に含まれる主要造岩鉱物を観察し、鉱物のプレパラートを作成してみよう。 | |||||
| 28 | 電気をとおすもの、とおさないもの | 8月1日(水) | @11:00 A13:00 B14:30(各回1時間) |
にぎわい広場1 | どなたでも 20名 |
| 金属でできているものは、すべて電気をとおすのでしょうか?ほかにも電気をとおすものはあるのか調べてみよう。 | |||||
| 29 | ピンホールカメラをつくろう | 8月1日(水) | 10:00〜12:00 | チャレンジウォール前1 | どなたでも |
| ピンホールカメラや簡易カメラで像の見え方を体験しよう。 | |||||
| 30 | グラスハープに挑戦・エコーマイクをつくろう | 8月1日(水)・2日(木)・ 17日(金) |
10:00〜12:00 | チャレンジウォール前2 | どなたでも |
| ワイングラスに注ぐ水の量を変えて音階を作ろう。 | |||||
| 31 | 光波を利用して距離を測ってみよう! | 8月1日(水) | @10:00 A11:00 B13:00 C14:00(各回40分) |
にぎわい通り2 | 小学生 各回10名 |
| 光波測距装置を使って、簡単に距離を測定してみよう。 | |||||
| 32 | 風の力で空中に浮かぶ球 | 8月1日(水) | 10:00〜15:00 | 学習室ブース2 | どなたでも |
| 送風機の風の力で発泡スチロール球を浮かべ、ベルヌーイの定理を実感します。 | |||||
| 33 | プラスチックでキーホルダーを作ろう | 8月1日(水)・17日(金) | 10:00〜12:00 | つくろうの部屋 | どなたでも |
| 楽しくプラスチックの性質を理解しよう。 | |||||
| 34 | 高校生による出前実験 | @8月1日(水) A5日(日) B17日(金) |
13:00〜16:00 | @・Aつくろうの部屋 Aなぜだろうの部屋 | 小学生以上 各回10名 |
| 高校生が自分たちの研究成果を発表します。 | |||||
| 35 | いろいろ糸電話 | 8月1日(水) | 10:00〜12:00 | なぜだろうの部屋 | どなたでも |
| 紙コップにゼムクリップを取り付け、音が伝わる実験をします。 | |||||
| 36 | 簡単染色でコースター作り | 8月1日(水) | 13:00〜15:00 | 子どもキッチン | 小学4年生〜 12名 |
| たまねぎの皮で染色体験。コースターを作ります。 | |||||
| 37 | 空気の存在と少なさ | @8月2日(木) A8月16日(木) |
11:00〜 | にぎわい広場 | 小学3・4年生 各回25名 |
| なくてはならない空気とは? | |||||
| 38 | 科学おもちゃを作って遊ぼう | 8月2日(木) | 14:00〜15:00 | にぎわい広場 | 幼児〜小学生 |
| 身近にあるものを利用して科学おもちゃを作って遊ぼう。 | |||||
| 39 | 不思議なメビウスの輪 | 8月2日(木) | 13:00〜15:00 | 学習室ブース2 | どなたでも |
| メビウスの輪や応用図形の真ん中を切っていくと、不思議だね、つながっていくよ。 | |||||
| 40 | 不思議流体〜かたクリーム〜 | 8月2日(木) | 10:00〜12:00 | つくろうの部屋 | どなたでも |
| 水に溶けない片栗粉が水と混合したときの不思議さを知ろう。 | |||||
| <前の20件 1 2 3 4 5 次の20件> |