![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NO | 内 容 | 開 催 日 | 時 間 | 場 所 | 対 象 |
| 1 | ロボットアメリカンフットボール | 7月28日(土)・29日(日) | @11:00〜11:30 A14:00〜14:30 |
チャレンジウォール前 | 小学3年生〜 各回8名 |
| 全日本ロボットアメリカンフットボール大会出場の実演・操縦操作体験。 | |||||
| 2 | 万華鏡づくり | 7月28日(土) | @10:00 A10:30 B11:00 C11:30 D13:00(各回30分) | 学習室ブース1 | 小学生 各回5名 |
| 鏡に映る像の仕組みを理解しよう。 | |||||
| 3 | ペットボトルによる空気砲 | 7月28日(土) | 13:30〜15:00 | 学習室ブース2 | 小学生(親子) 30名 |
| ペットボトルを使って楽しく遊べる空気砲を作ります。 | |||||
| 4 | チャレンジ・ザ・キューブ | @7月28日(土) A8月4日(土) |
@10:30〜11:10 A11:40〜12:20 |
@学習室ブース2 Aつくろうの部屋 |
小・中学生 各回10名 |
| キューブ組木製作に挑戦しよう。 | |||||
| 5 | 静電気で遊ぼう | 7月28日(土)・29日(日) 8月18日(土)・19日(日) |
@10:00〜12:00 A13:00〜16:00 |
つくろうの部屋 | どなたでも 各回40名 |
| 静電気の体験を通して、電気現象に親しんでみよう。 | |||||
| 6 | 化石を探す体験 | 7月28日(土) | @13:00〜14:00 A14:00〜15:00 |
なぜだろうの部屋 | 小学生以上 各回20名 |
| 堆積岩から化石を探そう。 | |||||
| 7 | 電気の力を調べてみよう | @7月28日(土) A7月31日(火) B8月6日(月) |
@10:00〜12:00 A・B13:00〜15:00 |
@なぜだろうの部屋 A・B学習室ブース1 |
小学生以上 |
| 電流により磁界を発生させ、電気の利用方法を考えてみよう。 | |||||
| 8 | 太古の世界へようこそ! | 7月29日(日) | 10:00〜15:00 | 学習室 | 小・中学生 15名 |
| アンモナイトや三葉虫、ティラノサウルスの歯などの化石のレプリカを作ってみよう。 | |||||
| 9 | 新素材プラスチックで遊ぼう | 7月29日(日) | @10:00 A10:30 B11:00 C11:30 | なぜだろうの部屋 | どなたでも 各回10名 |
| 80℃になると柔らかくなる、新素材の「おゆまるくん」。お湯につけて、何を作ろうかな。 | |||||
| 10 | オレンジの皮で発泡スチロールを溶かす | 7月29日(日) | 13:00〜15:00 | なぜだろうの部屋 | どなたでも |
| オレンジの皮にあるリモネンが発泡スチロールを溶かすってほんと? | |||||
| 11 | ブーメランを飛ばそう | 7月30日(月) | 13:00〜15:00 | にぎわい広場1 | どなたでも |
| 3枚羽根のブーメランを作り、戻ってくるように、曲げ方、飛ばし方を工夫しよう。 | |||||
| 12 | たまごのふしぎを体験しよう! | 7月30日(月) | 10:00〜12:00 | にぎわい広場2 | どなたでも 20名 |
| 卵の構造や物理的な性質に実験を通して気づくことができます。 | |||||
| 13 | ストローとんぼ | 7月30日(月) | 10:00〜12:00 | にぎわい広場4 | どなたでも |
| ストローを使って竹とんぼを作ります。上手に飛ばしましょう! | |||||
| 14 | 帯電ポリ袋 | 7月30日(月) | 13:00〜15:00 | にぎわい広場4 | どなたでも |
| ポリ袋や発泡スチロールを使って静電気を体験しよう。 | |||||
| 15 | ひも回し、皿回し | 7月30日(月) | 13:00〜15:00 | 学習室ブース2 | どなたでも |
| 物が持つ固有の波長と同じ長さの棒を使えば、皿も上手に回せます。 | |||||
| 16 | 福島の自然〜来て、見て、触って発見しよう!〜 | @7月30日(月) A8月3日(金) B8月16日(木) |
10:30〜11:30 | 学習室ブース2 | 小・中学生(親子) |
| テーマ:@木の不思議 Aたねのひみつ Bどこで息をしているの? | |||||
| 17 | 立体視できる写真 | @7月30日(月) A7月31日(火) |
@13:00〜15:00 A10:00〜12:00 |
ITルーム | どなたでも |
| デジカメを用いて立体視できる写真を撮影してみよう。 | |||||
| 18 | スライム作り | 7月30日(月) | @10:00〜12:00 A13:00〜15:00 |
なぜだろうの部屋 | どなたでも |
| 洗濯のりが不思議な物体に変わるよ。 | |||||
| 19 | 放射線を計ってみよう | 7月30日(月) 8月1日(水) |
13:00〜15:00 | リハーサルスタジオ | 小学生〜 各10名 |
| 測定器を使って放射線の不思議を知ろう。 | |||||
| 20 | 科学マジックと科学おもちゃ | 7月31日(火) | 14:00〜15:00 | にぎわい広場 | 幼児〜中学1年生 50名 |
| 身の回りにある品物を使った科学マジックや科学おもちゃを見て、科学のどうして?を学びます。 | |||||
| 1 2 3 4 5 次の20件> |
| こむエンスのトップページへもどる |